产品分类
PRODUCT CENTER
联系我们
销售电话:时经理
18121126516
021-64835787
产品详情
简单介绍:
硫化氢二氧化硫检测管 45S,Measuring Range 2.5 to 0.5 12.5 to 2.5 0.5 to 10 (2.5) to 60 10 to 20 60 to 120 Pump Strokes 2 1 1/2 Correction Factor 1/2 1 2 Sampling
详情介绍:
硫化氢二氧化硫检测管 45S
Hydrogen sulphide, sulphur Dioxide No.45S
H2S+SO2 (Separete quantification)
Performance |
Name ofGas | SO2 tube | H2S tube | SO2 tube | H2S tube | SO2 tube | H2S tube |
MeasuringRange | 2.5 to 0.5 | 12.5 to 2.5 | 0.5 to 10 | (2.5) to 60 | 10 to 20 | 60 to 120 |
PumpStrokes | 2 | 1 | 1/2 | |||
CorrectionFactor | 1/2 | 1 | 2 | |||
SamplingTime | 1 minute per pumpstroke | |||||
DetectingLimit | 0.05 ppm (n=2) | |||||
ColorChange | SO2tube : Yellowish green → Yellow | |||||
Reaction Formula | SO2tube: | |||||
Coefficient of Variation | SO2 tube: 10% (for 0.5 to 2 ppm), 5% (for 2 to 10 ppm) | |||||
Shelf Life | 3 Years | |||||
Corrections for temperature & humidity | Unnecessary | |||||
Store the tubes at cool and darkplace. |
Possible coexisting substances and theirinterferences | (NOTE) |
Substance | Concentration | Interference | Change color by itself | ||
SO2 tube | H2S tube | SO2 tube | H2S tube | ||
Nitrogendioxide | ![]() | Pluserror | Noeffect | Pale purple | No discoloration |
Nitrogenmonoxide | - | No effect | No effect | No discoloration |
Othersubstance measurable with this detector tube |
Calibration gasgeneration | Permeation tube method |
TLV-TWA | TLV-STEL | Explosive range |
SO2 :2ppm H2S : 10ppm | SO2 :5ppm H2S : 15ppm | H2S : 4.0 to 44% |