产品分类
PRODUCT CENTER
销售电话:时经理
18121126516
021-64835787
一氧化碳气体检测管1L CO Carbon monoxide
Carbonmonoxide         No.1L
CO
| Performance | 
| MeasuringRange | 2.5to25ppm | 25 to 1000 ppm | 1000 to 2000ppm | 
| Number of Pump Strokes | 2 to 10 | 1 | 1/2 | 
| CorrectionFactor | 1/2 to 1/10 | 1 | 2 | 
| SamplingTime | 1 minute per pumpstroke | ||
| DetectingLimit | 1 ppm (n=10) | ||
| ColorChange | Yellow → Blackishbrown | ||
| ReactionPrinciple | CO +Na2Pd(SO3)2 → Pd + CO2 + SO2+Na2SO3 | ||
| Coefficient ofVariation | 10% (for25 to 300 ppm), 5% (for 300 to 1000 ppm) | ||
| ShelfLife | 3Years | ||
| Correctionsfor temperature & humidity | Unnecessary | ||
| Store the tubes at cool and darkplace. | |||
| Possible coexisting substances and theirinterferences | (NOTE) | 
| Substance | Concentration | Interference | Change color by itself | 
| Acetylene | 1/50 time | Plus error | Discolors darkbrown | 
| Ethylene | 2000 ppm | No effect | Discolors whole layerto brown | 
| Hydrogen | 5000 ppm | Plus error | Dark brown (wholelayer)(1%) | 
| Sulfurdioxide | 1/10 time | Plus error | Discolors blackishbrown | 
| Nitrogendioxide | 40 ppm | Plus error | 60 ppmNO2 gives redstain | 
| Carbondisulfide | 1/50 time | Plus error | Discolors darkbrown | 
| Halogens | 1/5 time | Plus error | Discolors darkbrown | 
| Mercaptans | 1/5 time | Plus error | Discolors darkbrown | 
| Hydrogensulfide | 1/5 time | Plus error | Discolors darkbrown | 
| Calibration gasgeneration | Diffusion tubemethod | |
| TLV-TWA | TLV-STEL | Explosive range | 
| 25 ppm | - | 12.5 to 74% | 
 
    