产品分类
PRODUCT CENTER
销售电话:时经理
18121126516
021-64835787
	船用测氧测爆仪BW MCXL-4四合一气体检测仪
	
值得您和您的工作人员依赖的个人防护
	
Honeywell BW™ MicroClip Series
- 携带轻松舒适;轻薄小巧
- 使用简单快捷、一键式操作
- 采用闪烁的绿色 IntelliFlash™,可轻松验证合规
- 性价比高,可轻松拥有
- Honeywell Safety Suite 设备管理
- 尺寸:4.4 x 2.4 x 1.1 英寸/ 11.3 x 6.0 x 2.9 厘米
- 重量:6 盎司/ 170 克
- 温度:-4 至 + 122°F / -20 至 +50°C
- 工作湿度:0-95% 相对湿度(非冷凝)
	
	
	
可依需要选择以下1~4种气体:
检测气体 可燃性气体 氧气 一氧化碳 硫化氢
测量范围 0-100% LEL 0-30.0% 0-500 ppm 0-100 ppm
分辨率 1% LEL 0.1%VOL 1 ppm 1 ppm
传感器 催化燃烧式 电化学式 电化学式 电化学式
	
 
| 规 格 | 
 | 
| 单键操作 | 开机只须按开机键即可自动完成自我测试,直接使用,开机过程中不需再按任何其它按键 | 
| 警报种类 | 高低两段气体警报、TWA/STEL警报(CO/H2S) 电池电力不足警报、超限警报 | 
| 警报音 | 95 dB ,各种警报声音皆不同 | 
| 警报灯 | 广角LED闪光警报灯及LCD显示屏显示 | 
| 警报值 | 可由使用者自行设定,开机时自动显示预设的警报值 | 
| 显示屏 | 超大型LCD显示屏,可同时显示四种气体浓度 | 
| 照明灯 | 显示屏有照明灯,警报状况下自动照明或可按钮启动照明功能 | 
| 校正 | 自动归零及校正 | 
| EMI/RFI | 符合EMC Directive 2004/108/EC | 
| 可设定功能 
 防护等级 | 工作中哔声、警报锁定、校正逾期、”SAFE”**显示模式、 关闭传感器功能、可燃性气体显示单位、多语言选择。 IP66/67 | 
| TWA、STEL | 可记录及显示TWA值和STEL值 | 
| 事件记录 | 可记录并传输多达10个气体警报事件 | 
| 自我测试 | 开机自动执行全功能自我测试 | 
| 电池测试 | 开机后随时监测电池电力 | 
| 认证 | Class I, Div. 1, Gr. A, B, C, D IECEx: Ex ia IIC T4 European Conformity ATEX: II 1G T4, Ex ia IIC T4 | 
| 体积 | 113 x 60x 31mm | 
| 重量 | 190克 | 
| 操作温度 | -20 / 50℃ | 
| 操作湿度 | 5 / 95% RH | 
| 电池 | 使用可充电锂电池,操作时间可达18小时 | 
| 内置震动 | 内置警报震动功能 | 
	
	
