产品分类
PRODUCT CENTER
销售电话:时经理
18121126516
021-64835787
Whatman固相萃取柱用于HPLC、GC、TLC或其它技术分析的样品 的制备。其特点是外壳为聚丙烯外壳,内部可选用各种硅基填料硅基填料有8种可选择的反相化学试剂,普遍用于农药滤渣的Florisil™ 填料、二氧化硅和离子交换。样品干燥装置含无水硫酸钠。与Whatman Partisil™ HPLC填料一样,所有包装都是高质量的。为进一步纯化样品,有些固相提取柱配有0.2um聚丙烯滤膜,这种滤膜与大多数有机溶剂配套,且过滤后绝无溶出物。
Solid Phase Extracion (SPE) 固相萃取柱
 
Whatman 固相提取柱用于HPLC 、GC、 TLC或其他技术分析的样品的制备。其特点是外壳为聚丙烯材料,内部可选用各种硅基填料,硅基填料有8种可选择的反相化学试剂,普遍用于农药滤渣的FlorisilTM HPLC填料一样,所有包装都是高质量的。
为进一步的纯化样品,有些固相提取柱配有0.2μm聚丙烯滤膜,这种滤膜与大多数有机溶剂配套,且过滤后绝无溶出物。
Whatman固相提取柱有两种类型,一为容500mg吸附剂的柱子与Luer Lok针筒配套使用:另为有各种重量/体积比的吸附剂可供选用的柱体。
柱体与大多数多歧式接头的真空固相萃取仪或自动化系统配套使用,也可单独使用。
 
应用
● 环境与农药分析
● 药品质控
●     色谱样品制备
●    如食品和药品
| 技术指标-固相萃取产品 | ||
| 产品 | 吸附剂 | 规格 | 
| ODS-4 ODS-5 | Octadecyl silance Octadecyl silance | 14% of carbon load,end cappde 18% of carbon load,end cappde | 
| C-8 | Octyl silance | 8.5% of carbon load,end cappde | 
| FLO | Florisil | Magnesium silicate (US Silica Company) | 
| SCX | Strong cation exchanger-aromatic benzene sulfonic acid functional groups |   — | 
| SAX | Strong anion exchanger-quaternary amino  groups(-NR3+) |   — | 
| 订货信息-固相萃取产品 | |||
| 目录号 | 产品 | 容量 | 数量/包装 | 
| 柱型 | |||
| 6803-0505 | ODS-5 | 500mg/3mL | 50 | 
| 6803-0507 | ODS-5 | 500mg/3mL | 30 | 
| 6803-0509 | ODS-5 | 1000mg/12mL | 20 | 
| 6803-1205 | C-8 | 1000mg/12mL | 50 | 
| 6803-1809 | FLO | 500mg/3mL | 20 | 
| 6803-2005 | SAX | 500mg/3mL | 50 | 
| 6803-2605 | SCX | 500mg/3mL | 50 | 
| 柱芯型* | |||
| 6804-0405 | ODS-4 | 500mg/ unit | 50 | 
| 6804-0505 | ODS-5 | 500mg/ unit | 50 | 
*去除出口部分后,用针筒或真空多歧滤器一起使用
| 订货信息-固相萃取产品 | |||||
| 目录号 | 品名 | 过滤介质 | 直径(mm) | 孔径(μm) | 数量/包装 | 
| 6805-3042 | SOE Disc for Oil and Grease | — | 47 | — | 20 | 
| 6805-3043 | SOE Disc for Oil and Grease | — | 47 | — | 80 | 
| 6805-3048 | SOE Disc for Oil and Grease | — | 90 | — | 20 | 
| 6805-3049 | SOE Disc for Oil and Grease | — | 90 | — | 80 | 
| 6805-8034 | DFP Prefilter | PP | 42.5 | 5 | 48 | 
| 6805-8035 | DFP Prefilter | PP | 47 | 5 | 48 | 
| 6805-8037 | DFP Prefilter | PP | 90 | 5 | 16 | 
| 订货信息-Sample Drying Device | |||
| 目录号 | 产品 | 尺寸(mg) | 数量/包装 | 
| 柱芯型带聚丙烯膜 | |||
| 6805-8020 | 不含酸钠含0.45μm-PP滤膜和水管 | 1500 | 50 | 
