产品分类
PRODUCT CENTER
          联系我们
      
    销售电话:时经理
18121126516
021-64835787
                            文章详情
                        
                        各级砝码质量允差表
日期:2025-10-31 09:32
            浏览次数:3243
        
            摘要:
        
    各级砝码质量允差表
| 标称质量值 | 质量允差(±mg) | ||||
| E2级 | F1级 | F2级 | M1级 | M2级 | |
| 50kg | 75 | 250 | 750 | 2500 | 7500 | 
| 20kg | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 | 
| 10kg | 15 | 50 | 150 | 500 | 1500 | 
| 5kg | 7.5 | 25 | 75 | 250 | 750 | 
| 2kg | 3.0 | 10 | 30 | 100 | 300 | 
| 1kg | 1.5 | 5 | 15 | 50 | 150 | 
| 500g | 0.75 | 2.5 | 7.5 | 25 | 75 | 
| 200g | 0.30 | 1.0 | 3.0 | 10 | 30 | 
| 100g | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 15 | 
| 50g | 0.10 | 0.30 | 1.0 | 3.0 | 10 | 
| 20g | 0.080 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 
| 10g | 0.060 | 0.20 | 0.6 | 2 | 6 | 
| 5g | 0.050 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5 | 
| 2g | 0.040 | 0.12 | 0.4 | 1.2 | 4 | 
| 1g | 0.030 | 0.10 | 0.3 | 1.0 | 3 | 
| 500mg | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 
| 200mg | 0.020 | 0.06 | 0.20 | 0.6 | 2.0 | 
| 100mg | 0.015 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 
| 50mg | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | |
| 20mg | 0.010 | 0.03 | 0.10 | 0.3 | |
| 10mg | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | |
| 5mg | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | |
| 2mg | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | |
| 1mg | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | |
