产品分类
PRODUCT CENTER
销售电话:时经理
18121126516
021-64835787
德国拜发专业生产食品**检验试剂盒的公司,产品包括食品中的**、**、霉菌**、过敏原残留、转基因产品的检测试剂盒,以及微生物、维生素等的检测产品;产品还包含有原德国宝灵曼的有关化学物质的生物及酶法分析试剂盒。拜法检测产品广泛应用于各级检测实验室及食品生产企业。检测Vero 细胞** 1 和 2/葡萄球菌肠**A, B, C, D, E/菌落总数计数板/大肠菌群计数板/酵母及霉菌计数板/金黄色葡萄球菌计数板/大肠杆菌计数板/ 大肠菌群/大肠杆菌计数板/肠杆菌计数板/沙门氏菌李斯特菌检测/短乳杆菌/Lindner乳杆菌/干酪乳杆菌/ 副干酪乳杆菌/戊糖乳杆菌检测/胚芽乳杆菌/有害片球菌/乳酸片球菌/嗜啤酒梳状菌检测/戊糖片球菌/梳状菌/酿酒巨球形菌检测
| 产品名 |  产品用途描述 |  规格 |  订货号 | |||
|  Vero 细胞** |   |  酶联**试剂盒 |   |   |   |   | 
| RIDASCREEN? Verotoxin |   |  酶联**分析法检测Vero 细胞** 1 和 2 (SLT-I/-II) |   |  96 次检测 |   | R5701 | 
|  葡萄球菌肠** |   |  酶联**试剂盒 |   |   |   |   | 
|  RIDASCREEN? |   |  酶联**分析法检测液体、固体食品及微生物培养基中的葡萄球菌肠**A, B, C, D, E 检测限: 0.2 - 0.7 ppb |   |  12 次检测 |   |  R4101 | 
|  RIDA?COUNT |   |  检测板 |   |   |   |   | 
| RIDA?COUNT Total |   |  菌落总数计数板 |   |  100 次检测 |   | R1001 | 
| RIDA?COUNT Coliform |   |  大肠菌群计数板 |   |  100 次检测 |   | R1002 | 
| RIDA?COUNT Yeast & |   |  酵母及霉菌计数板 |   |  100 次检测 |   | R1008 | 
| RIDA?COUNTSalmonella |   |  沙门氏菌计数板 |   |  100 次检测 |   | R1004 | 
| RIDA?COUNT Staph aureus |   |  金黄色葡萄球菌计数板 |   |  100 次检测 |   | R1005 | 
| RIDA?COUNT E coli |   |  大肠杆菌计数板 |   |  100 次检测 |   | R1006 | 
| RIDA?COUNT |   |  大肠菌群/大肠杆菌计数板 |   |  100 次检测 |   | R1007 | 
| RIDA?COUNT |   |  肠杆菌计数板 |   |  100 次检测 |   | R1009 | 
| RIDA? 0.9 % NaCl (sterile) |   |  1 ml无菌生理盐水 |   |  10 x 15 瓶 (1ml/每瓶) |   | Z0301 | 
|  ATP 检测 |   |  生物荧光测定系统 |   |   |   |   | 
| ATP Detection System |   |  生物荧光测定系统用于表面卫生监测 |   | 50 |   | AS1000 | 
|  沙门氏菌和李斯特菌 |   |  酶联**试剂盒 |   |   |   |   | 
|  LOCATE? SALMONELLA |   |  酶联**分析法检测食品中的沙门氏菌 |   | 96 次检测 |   | RBRP08 | 
|  LOCATE? LISTERIA |   |  酶联**分析法检测食品中的李斯特菌 |   |  96 次检测 |   | RBRP12 | 
|   |   |  乳胶凝集 |   |   |   |   | 
|  SPECTATE? |   |  乳胶凝集方法快速确证食品中的沙门氏菌血清组 |   | 50 次检测 |   | RBRP01 | 
|  SureFood? |   |  提取试剂 |   |   |   |   | 
|  PREP? Salmonella |   |  食品中沙门氏菌DNA提取试剂 |   | 2 x 50 个样品 |   | S1007 | 
|  PREP? Campylobacter |   |  食品中空肠弯曲菌DNA提取试剂 |   | 2 x 50 个样品 |   | S1008 | 
|  PREP? Listeria |   |  食品中李斯特菌DNA提取试剂 |   |  2 x 50 个样品 |   | S1009 | 
 
| 产品名 |  产品用途描述 |  规格 |  订货号 | |||
|  SureFood? |   |  PCR - ELISA |   |   |   |   | 
| Salmonella |   |  沙门氏菌检测 |   |  24 x 8 反应 |   | S5001 | 
| Campylobacter |   | 空肠弯曲菌检测 |   | 24 x 8 反应 |   | S5002 | 
|  Listeria |   |  李斯特菌检测 |   |  24 x 8 反应 |   | S5003 | 
|  SureFood? |   |  'real-time' PCR |   |   |   |   | 
|  Salmonella |   |  沙门氏菌检测 |   |  2 x 50 反应 |   |  S5101 | 
|  Salmonella Plus* with an |   |  沙门氏菌检测包括内部扩增控制 |   | 2 x 50 反应 |   | S5111 | 
| Campylobacter |   |  空肠弯曲菌检测 |   | 2 x 50 反应 |   | S5102 | 
| Listeria |   |  李斯特菌检测 |   |  2 x 50 反应 |   | S5103 | 
|   |   |  * 只用于有522nm 和 554nm 荧光检测的PCR仪器 | ||||
|  GEN-IAL? FIRST-Beer |   |  用于检测啤酒中的** |   |   |   |   | 
| Primer mix 1 |   |  含样品预增菌 |   |  100 r反应 |   | G10011 | 
| Primer mix 1 |   |  不含样品预增菌 |   |  100 反应 |   | G10012 | 
| Primer mix BS |   |  含样品预增菌 |   |  100 反应 |   | G10021 | 
| Primer mix BS |   |  不含样品预增菌 |   |  100 反应 |   | G10022 | 
| Primer mix BP |   |  含样品预增菌 |   |  100 反应 |   | G10031 | 
| Primer mix BP |   |  不含样品预增菌 |   |  100 反应 |   | G10032 | 
|   |   |  特殊微生物菌种的检测 |   |   |   |   | 
| Lactobacillus brevis |   |  短乳杆菌 |   |  50 反应 |   | GI01 | 
| Lactobacillus lindneri |   |  Lindneri乳杆菌 |   |  50 反应 |   | GI02 | 
| Lactobacillus |   |  干酪乳杆菌/ 副干酪乳杆菌 |   |  50 反应 |   | GI03 | 
| Lactobacillus pentosus |   |  戊糖乳杆菌 |   |  50 反应 |   | GI04 | 
| Lactobacillus |   |  胚芽乳杆菌 |   |  50 反应 |   | GI05 | 
| Pediococcus damnosus |   |  有害片球菌 |   |  50 反应 |   | GI06 | 
| Pediococcus pentosaceus |   |  戊糖片球菌 |   |  50 反应 |   | GI07 | 
| Pediococcus acidilactici |   |  乳酸片球菌 |   |  50 反应 |   | GI08 | 
| Pectinatus cerevisiiphilus |   |  嗜啤酒梳状菌 |   |  50 反应 |   | GI09 | 
| Pectinatus frisingensis |   |  Frisingensis梳状菌 |   |  50 反应 |   | GI10 | 
| Megasphera cerevisiae |   |  酿酒巨球形菌 |   |  50 反应 |   | GI11 | 
