产品分类
PRODUCT CENTER
          联系我们
      
    销售电话:时经理
18121126516
021-64835787
                            产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            锌离子检测管价格 NO.285,检知管说明书,Zn,为您提供专业的检测管产品,检测管工厂,检测管生产供应商及出口商名录,内含丰富的检测管行业信息与*新资讯。苯检测管,氨检测管,TVOC检测管等,TVOC 、苯、氨、二甲苯、甲苯检测管通过仪器可使用检测管,本标准规定了二氧化碳检测管的结构、型号,技术要求,试验方法,检验规则和标志、包装、运输、贮存。
        
    
            详情介绍:
        
        
            锌离子检测管价格 NO.285
        
    | 检测范围 | 3 - 20 mg/L | |||||||
| 取样时间 | 3 分钟 | |||||||
| 检测限度 | 0.5 mg/L | |||||||
| 颜色变化 | 浅橙色 → 紫红色 | |||||||
| 反应原理 | Zn +指示剂 → 紫红色络合物 | |||||||
| 有效期 | 3 年 | |||||||
| 温度湿度修正 | 需对水温进行修正 | |||||||
| 阴凉干燥处保存 | ||||||||
| 干扰及影响 | ||||||||
| 物质 | 浓度 | 影响 | 本身变化 | |||||
| CN- | ≥ 10 mg/L | + | 无 ( ≤ 100mg/L) | |||||
| Fe2+ | ≥ 1 mg/L | + | 紫红色 ( ≥ 3mg/L) | |||||
| Fe3+ | ≥ 2 mg/ L | + | 无 (≤ 100mg/L) | |||||
| Ni | ≥2 mg/L | + | 紫色(整层) ( ≥ 2mg/L) | |||||
| Cu | ≥ 0.1 mg/L | + | 紫红色 ( ≥ 0.1mg/L) | |||||
| Mn | ≥ 0.5 mg/L | + | 紫色 ( ≥ 3mg/L) | |||||
| Pb | ≥ 0.5 mg/L | + | 无 (≤ 100mg/L) | |||||
