产品分类
PRODUCT CENTER
          联系我们
      
    销售电话:时经理
18121126516
021-64835787
                            产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            二价铁离子水质检测管价格 NO.281,铁离子(Ⅱ),Fe2+,国产气体检测管,气体检测管,可以检测出500多种物质,室内环境检测仪器,采样器、采样管的专业销售机构。www.yd666.com 可以测量空气、水和土壤中的有害物质,测量方法简便、准确而经济。它由检测管和气泵两部分组成。氨检测管笨检测管室内空气气体检测管,欢您来电咨询氨氨检测管,氨检测管笨检测管室内空气气体检测管
        
    
            详情介绍:
        
        
            二价铁离子水质检测管价格 NO.281
        
    | 检测范围 | (5)-50 mg/L | |||||||
| 取样时间 | 5 分钟 | |||||||
| 检测限度 | 1.0 mg/L | |||||||
| 颜色变化 | 白色 → 橙色 | |||||||
| 反应原理 | Fe2+ + 1,10 菲罗啉 (白色) → 橙色络合物 | |||||||
| 有效期 | 3年 | |||||||
| 温湿度修正 | 不需修正 | |||||||
| 阴凉干燥处保存 | ||||||||
| 干扰及影响 | ||||||||
| 物质 | 浓度 | 影响 | 本身变化 | |||||
| Zn | ≥ 5 mg/L | + | 无 ( ≤ 100mg/L) | |||||
| Co | ≥ 5 mg/L | + | 橙色 ( ≥ 1mg/L) | |||||
| CN- | ≥20 mg/ L | 无 ( ≤ 100mg/L) | ||||||
| Fe3+ | ≥ 50 mg/L | + | 浅橙色 ( ≥ 50 mg/L) | |||||
| CU+ | ≥ 5 mg/L | 浅橙色 (≥ 1 mg/L) | ||||||
| CU2+ | ≥ 10 mg/L | + | 浅蓝色 ( ≥ 50 mg/L) | |||||
| Ni | ≥ 5 mg/L | + | 无 ( 亝 100 mg/L) | |||||
| Mn | ≥ 50 mg/L | 无 ( ≤ 100 mg/L ) | ||||||
| PO43- | ≤ 100 mg/L | No | 无 ( ≤ 100 mg/L) | |||||
