产品分类
PRODUCT CENTER
          联系我们
      
    销售电话:时经理
18121126516
021-64835787
                            产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            193 2-戊烯腈,2-戊烯腈CH3CH2CH:CHCN,6-15ppm,0.5-6ppm,2-戊烯腈气体检测管价格 ****93,一氧化碳检测管(CO)二氧化碳检测管(CO2)氧气检测管(O2)微风管,硫化氧检测管(H2S),二氧化硫检测管(SO2),二氧化氮检测管(NO2)氧化管,氨气检测管(NH3)www.yd666.com
        
    
            详情介绍:
        
        
            2-戊烯腈气体检测管价格 ****93
        
    | 检测范围 | 0.5 - 6.0 ppm | 6.0 -15 ppm | |||||
| 抽气次数 | 4 | 2 | |||||
| 修正系数 | 1 | 2.5 | |||||
| 取样时间 | 3 分钟/次 | ||||||
| 检测限度 | 0.1 ppm(n=4) | ||||||
| 颜色变化 | 黄色 → 红色 | ||||||
| 反应原理 | CH3CH2CH:CHCN + Cr6+ + H2SO4 → HCN | ||||||
| 2HCN+HgCl2 → 2HCl+ Hg(CN)2 | |||||||
| HCl+指示剂 → 红色氯化物.10% (0.5- 2 ppm), 5% ( 2 -6 ppm) | |||||||
| 误差 | |||||||
| 有效期 | 3 年 | ||||||
| 温湿度校正 | 需温度校正 | ||||||
| 阴凉干燥处保存 | |||||||
| 干扰及影响 | |||||||
| 物质 | 浓度 | 影响 | 本身变化 | ||||
| 氯化氢 | 无 | 无 | |||||
| 氰化氢 | 无 | 无 | |||||
| 腈 | + | 红色 | |||||
| 丙酮氰醇 | + | 红色 | |||||
| 醇,酯,酮 | ≥20 | - | 无 | ||||
| 芳香烃 | ≥20 | - | 无 | ||||
| Note: 前处理管吸收水分和酸性气体 | |||||||
