产品分类
PRODUCT CENTER
          联系我们
      
    销售电话:时经理
18121126516
021-64835787
                            产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            76M 四氢噻吩,四氢噻吩C4H8S,10-100mg/m3,四氢噻吩气体检知管价格 NO.76M,一种联管式气体检测管,它属于气体快速检测装置,该检测管的结构是在玻璃管内填充两种不同的被测气体指示粉,指示粉由载体和反应剂混合而成,载体可以选择石英砂、硅胶、玻璃粉等,玻璃管外壁对应于两种不同的指示粉部位分别标有表明被测气体www.yd666.com
        
    
            详情介绍:
        
        
            四氢噻吩气体检知管价格 NO.76M
        
    | 检测范围 | 10 -100 mg/m3 | |||||||
| 抽气次数 | 2 | |||||||
| 修正系数 | 1 | |||||||
| 取样时间 | 1.5 分钟/次 | |||||||
| 检测限度 | 2 mg/m3 (n=2) | |||||||
| 颜色变化 | 粉色 → 浅黄色 | |||||||
| 反应原理 | C4H8S + MnO4 (粉色) → 浅黄色产物 | |||||||
| 误差 | 10% ( 10-30 mg/m3), 5% (30-100 mg/m3) | |||||||
| 有效期 | 2 年 | |||||||
| 温湿度修正 | 需温度修正 | |||||||
| 阴凉干燥处保存 | ||||||||
| 干扰及影响 | ||||||||
| 物质 | 浓度 | 影响 | 本身变化 | |||||
| 乙硫醇 | ≤ 2 ppm | 无 | 浅粉色(整层) | |||||
| 乙烯 | ≤ 2000 ppm | 无 | 浅粉色(整层) | |||||
| 丙烯 | ≤ 1000 ppm | 无 | 浅粉色(整层) | |||||
| 甲醇 | ≤ 1000 ppm | 无 | 浅粉色(整层) | |||||
| 硫化氢 | ≤ 80 ppm | 无 | 浅粉色(整层) | |||||
| 1-丁烯 | ≤1000 ppm | 无 | 浅粉色(整层) | |||||
| 叔丁硫醇 | ≤ 10 mg/m3 | 无 | 浅粉色(整层) | |||||
