产品分类
PRODUCT CENTER
          联系我们
      
    销售电话:时经理
18121126516
021-64835787
                            产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            Performance Measuring Range 10 to 100 ppm Sampling Time 2 minutes Detecting Limit 1 ppm Colour Change White → Brown Reaction Principle S2- + Pb(CH3COO)2→ PbS Shelf Life 3 Years Corrections for tempera
        
    
            详情介绍:
        
        sulphide      Ion                   NO.211LL
S2-

| Performance | |||
| Measuring Range | 10 to 100 ppm | ||
| Sampling Time | 2 minutes | ||
| Detecting Limit | 1 ppm | ||
| Colour Change | White → Brown | ||
| Reaction Principle | S2- + Pb(CH3COO)2→ PbS | ||
| Shelf Life | 3 Years | ||
| Corrections for temperature & humidity | Unnecessary | ||
| Store the tubes at cool and dark place. | |||
| Possible coexisting substancesand their interferences (NOTE) | |||
| Substance | Concentration | Interference | Change colour by itselfto | 
| CO32- | 20 ppm | No | No(1%) | 
| Cl- | 100 ppm | No | No(5%) | 
| Cr6+ | 0.2 ppm | - | Yellow(1ppm) | 
| CO32- | 500 ppm | No | No(1%) | 
| S2O32- | 20 ppm | No | No(1%) | 
| I- | 200 ppm | No | Yellow(3000ppm) | 
| SO42- | 100 ppm | No | No(1%) | 
| PO43- | 100 ppm | No | No(1%) | 
