产品分类
PRODUCT CENTER
          联系我们
      
    销售电话:时经理
18121126516
021-64835787
                            产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            Performance Measuring Range 2 to 300 ppm Sampling Time 2 minutes Detecting Limit 0.5 ppm Colour Change White → Brown Reaction Principle S2- + Pb(CH3COO)2 → PbS Shelf Life 3 Years Corrections for tempe
        
    
            详情介绍:
        
        sulphide      Ion                          NO.211M
S2-

| Performance | |||
| Measuring Range | 2 to 300 ppm | ||
| Sampling Time | 2 minutes | ||
| Detecting Limit | 0.5 ppm | ||
| Colour Change | White → Brown | ||
| Reaction Principle | S2- + Pb(CH3COO)2 → PbS | ||
| Shelf Life | 3 Years | ||
| Corrections for temperature & humidity | Unnecessary | ||
| Store the tubes at cool and dark place. | |||
| Possible coexisting substancesand their interferences (NOTE) | |||
| Substance | Concentration | Interference | Change colour by itselfto | 
| Cl- | 15000 ppm | + | No | 
| CrO42- | 50 ppm | - | Yellow | 
| CO32- | 500 ppm | + | No | 
| SO32- | 200 ppm | - | No | 
| S2O32- | 100 ppm | + | No | 
