产品分类
PRODUCT CENTER
          联系我们
      
    销售电话:时经理
18121126516
021-64835787
                            产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            氯气气体检测管8D Cl2 Chlorine,Measuring Range 0.08 to 100 ppm Sampling Hours 0.5 to 24 hours Detecting Limit 0.1 ppm (10 hours) Color Change White → Yellow Reaction Principle Cl2 + o-Tolidine氯气气体检测管价格
        
    
            详情介绍:
        
        氯气气体检测管8D Cl2 Chlorine
Chlorine                                   No.8D
Cl2

| Performance | 
| Measuring Range | 0.08 to 100ppm | 
| Sampling Hours | 0.5 to 24hours | 
| Detecting Limit | 0.1 ppm (10hours) | 
| Color Change | White → Yellow | 
| Reaction Principle | Cl2 + o-Tolidine → Yellow product | 
| Coefficient ofVariation | 10%(for 2 to 50 ppm-hr) | 
| ShelfLife | 2 Year | 
| Correctionsfor temperature & humidity | Unnecessary | 
| Store the tubes atcool and dark place. | |
| Possible coexisting substances and theirinterferences | (NOTE) | 
| Substance | Concentration | Interference | Change color by itself | 
| Nitrogendioxide,Halogenes | + | Discolor yellowstain | 
| Calibration gasgeneration | Diffusion tubemethod | |
| TLV-TWA | TLV-STEL | Explosive range | 
| 0.5 ppm | 1ppm | - | 
