产品分类
PRODUCT CENTER
          联系我们
      
    销售电话:时经理
18121126516
021-64835787
                            产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            二氧化硫检测管5Lb Sulphur dioxide SO2,0.05 to0.1 ppm 0.1 to0.2 ppm 0.2 to5.0 ppm 5.0 to10.0 ppm,提供专业的检测仪器、防护手段及配套方案。二甲苯、甲醇、乙醇、乙烯、乙炔、乙醚、汽油、光气、氰化氢、丙烯腈、磷化氢等几十种
        
    
            详情介绍:
        
        二氧化硫检测管5Lb Sulphur dioxide SO2
Sulphur dioxide        No.5LB
SO2
| Performance | 
| MeasuringRange | 0.05 to0.1 ppm | 0.1 to0.2 ppm | 0.2 to5.0 ppm | 5.0 to10.0 ppm | 
| Number of PumpStrokes | 8 | 4 | 2 | 1 | 
| CorrectionFactor | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 
| Sampling Time | 1 minute per pump stroke | |||
| DetectingLimit | 0.01 ppm (n=8) | |||
| Colour Change | Yellowish green → Yellow | |||
| ReactionPrinciple | SO2 + BaCl2 +H2O 仺 BaSO3 + 2HCl HCl+Base 仺 Chloride | |||
| Coefficient ofVariation | 10% (for 0.2 to 1 ppm), 5% (for 1 to 5ppm) | |||
| Shelf Life | 3 Years | |||
| Corrections for temperature &humidity | Unnecessary | |||
| Store the tubes at cool and darkplace. | ||||
| Possible coexisting substances and theirinterferences | (NOTE) | 
| Substance | Concentration | Interference | Change color by itself | 
| Carbon monoxide, | No | No | |
| Carbondioxide | 100% | + | Yellow | 
| Nitrogen dioxide | 1 ppm | Uncleardemarcation | Yellow | 
| Hydrogen sulphide | 
 | No | No | 
| Othersubstance measurable with this detector tube | 
| Calibration gasgeneration | Permeation tubemethod | |
| TLV-TWA | TLV-STEL | Explosive range | 
| 2ppm | 5ppm | - | 
 
    