产品分类
PRODUCT CENTER
          联系我们
      
    销售电话:时经理
18121126516
021-64835787
                            产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            5La SO2气体检测管 Sulphur dioxide,Measuring Range 0.5 to 1 ppm 1 to 20 ppm 2 to 30 ppm 30 to 60 ppm,便携式气体检测仪,氢气报警仪,尽在中国环境应急监测仪器网突发化学事故应急检测箱,核化应急检测箱突发事件应急 检测箱标准配置,检测管,水质应急检测箱,突发事件气体应急检测箱,公共场所突发灾害应急检测箱
        
    
            详情介绍:
        
        5La SO2气体检测管 Sulphur dioxide
Sulphur dioxide No.5LA
SO2
| Performance | 
| MeasuringRange | 0.5 to 1 ppm | 1 to 20 ppm | 2 to 30 ppm | 30 to 60 ppm | 
| Number of PumpStrokes | 8 | 4 | 2 | 1 | 
| CorrectionFactor | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 
| SamplingTime | 1 minute per pumpstroke | |||
| DetectingLimit | 0.1ppm (n=8) | |||
| ColorChange | Blue → Yellow | |||
| ReactionPrinciple | SO2 + BaCl2 +H2O 仺 BaSO3 + 2HCl | |||
| Coefficient ofVariation | 10% (for2 to 10 ppm), 5% (for 10 to 30 ppm) | |||
| ShelfLife | 3Years | |||
| Correctionsfor temperature & humidity | Unnecessary | |||
| Store the tubes at cool and darkplace. | ||||
| Possible coexisting substances and theirinterferences | (NOTE) | 
| Substance | Concentration | Interference | Change color by itself | 
| Carbonmonoxide, | - | No effect | Nodiscoloration | 
| Carbondioxide | 100% | Faintdemarcation | 100% CO2gives faint demarcation | 
| Nitrogendioxide | 1:1 | Plus error | Produces pale purplediscoloration | 
| Hydrogensulfide | - | No effect | Nodiscoloration | 
| Othersubstance measurable with this detector tube | 
| Substance | Correction Factor | pump strokes | Measuring range | 
| Thionylchloride | 0.72 | 2 | 1.44 to 21.6ppm | 
| Calibration gasgeneration | Permeation tubemethod | |
| TLV-TWA | TLV-STEL | Explosive range | 
| 2ppm | 5ppm | - | 
 
    