产品分类
PRODUCT CENTER
          联系我们
      
    销售电话:时经理
18121126516
021-64835787
                            产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            甲基硫醇检测管71 Methyl mercaptan,Measuring Range 0.25 to 2.5 ppm 2.5 to 70 ppm 70 to 140 ppm,可检测的气体包括二氧化碳、氧气、氢气、臭氧、一氧化氮、氯乙烯、肼、二氧化氯、甲烷、乙烷、一氧化碳、氨气、氯气、二氧化氮、二氧化硫、氟化氢、硫化氢、氯化氢、砷化氢、光气、磷化氢、氰化氢、甲苯等
        
    
            详情介绍:
        
        甲基硫醇检测管71 Methyl mercaptan
Methyl mercaptan No.71
CH3SH
| Performance | 
| MeasuringRange | 0.25 to 2.5ppm | 2.5 to 70 ppm | 70 to 140 ppm | |
| Number of PumpStrokes | 2 to 10 | 1 | 1/2 | |
| CorrectionFactor | 1/2 to 1/10 | 1 | 2 | |
| SamplingTime | 2 minutes per pumpstroke | |||
| DetectingLimit | 0.1 ppm (n=10) | |||
| ColorChange | White → Yellow | |||
| ReactionPrinciple | 2CH3SH + PdSO4 → (CH3S)2Pd + H2SO4 | |||
| Coefficient ofVariation | 10% (for 2.5 to 20ppm), 5% (for 20 to 70 ppm) | |||
| ShelfLife | 3Years | |||
| Correctionsfor temperature & humidity | Temperature correction is necessary | |||
| Store the tubes at cool and darkplace. | ||||
| Possible coexisting substances and theirinterferences | (NOTE) | 
| Substance | Concentration | Interference | Change color by itself | 
| Acetylene,Ethylene | 2000 ppm | Plus error | Discolor palebrown | 
| CarbonMonoxide | 2000 ppm | Plus error | Discolor palebrown | 
| OtherMercaptans | - | Plus error | Discolor yellowstain | 
| HydrogenSulfide | 500 ppm | No effect | Nostain | 
| Othersubstance measurable with this detector tube | 
| Substance | CorrectionFactor | PumpStroke | MeasuringRange | 
| Styrene | 1.5 | 1 | 0.075 to0.9% | 
| Calibration gasgeneration | Permeation tubemethod | |
| TLV-TWA | TLV-STEL | Explosive range | 
| 0.5ppm | - | 3.9to 21.8% | 
 
    