产品分类
PRODUCT CENTER
          联系我们
      
    销售电话:时经理
18121126516
021-64835787
                            产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            异丙醇检测管113 Isopropyl alcohol,Measuring Range 0.02 to 0.04% 0.04 to 2.5% 2.5 to 5.0%,CO/CO2检测仪,氧气检测仪,硫化氢检测仪,VOC检测仪,多气体检测仪,甲醛检测仪,可燃气体检测,氨气检测仪,氯化氢检测仪,苯检测仪,环氧乙烷检测,测氡仪,臭氧检测仪,氯气检测仪
        
    
            详情介绍:
        
        异丙醇检测管113 Isopropyl alcohol
Isopropyl alcohol No.113
CH3CH(OH)CH3
(i-C3H7OH)
| Performance | 
| Measuring Range | 0.02 to 0.04% | 0.04 to 2.5% | 2.5 to 5.0% | 
| Number of Pump Strokes | 2 | 1 | 1/2 | 
| Correction Factor | 1/2 | 1 | 2 | 
| Sampling Time | 3 minutes per pumpstroke | ||
| Detecting Limit | 0.004% (n=2) | ||
| Color Change | Pink → PaleBlue | ||
| Reaction Principle | (CH3)2CHOH + Cr6+ + H2SO4 →Cr3+ | ||
| Coefficient ofVariation | 15% (for 0.04 to 0.5%), 10% (for 0.5 to 2.5 %) | ||
| ShelfLife | 3Years | ||
| Correctionsfor temperature & humidity | Temperature correction is necessary | ||
| Store the tubes at cool and darkplace. | |||
| Possible coexisting substances and theirinterferences | (NOTE) | 
| Substance | Concentration | Interference | Change color byitself | 
| Otheralcohols | - | Plus error | Produce similar stainby themselves | 
| Carbondioxide | - | No effect | Nodiscoloration | 
| Carbonmonoxide | - | No effect | Nodiscoloration | 
| Othersubstance measurable with this detector tube | 
| Substance | CorrectionFactor | No. of pump stroke | MeasuringRange | 
| Propyl alcohol | 1 | 1 | 0.04 to 2.5ppm | 
| Calibration gasgeneration | Diffusion tubemethod | |
| TLV-TWA | TLV-STEL | Explosive range | 
| 400ppm | 500ppm | 2 to12.7% | 
 
    