产品分类
PRODUCT CENTER
          联系我们
      
    销售电话:时经理
18121126516
021-64835787
                            产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            乙烯气体检测管172L Ethylene,Measuring Range 0.2 to 50 ppm Number of Pump Strokes 4 Correction Factor 1 Sampling Time 2 minutes per pump stroke Detecting Limit 0.05 ppm (n=4) Color乙烯气体检测管172L Ethylene
        
    
            详情介绍:
        
        乙烯气体检测管172L Ethylene
Ethylene                No.172L
CH2:CH2
| Performance | 
| Measuring Range | 0.2 to 50 ppm | 
| Number of PumpStrokes | 4 | 
| Correction Factor | 1 | 
| Sampling Time | 2 minutes per pumpstroke | 
| Detecting Limit | 0.05 ppm (n=4) | 
| Color Change | Pale yellow →Blue | 
| Reaction Principle | CH2:CH2 + (NH4)2MoO4 + PbSO4O → Molybdenum blue | 
| Coefficient ofVariation | 10% (for 0.2 to 10ppm), 5% (for 10 to 50 ppm) | 
| ShelfLife | 3 Years | 
| Correctionsfor temperature & humidity | Unnecessary | 
| Store the tubes at cool and darkplace. | |
| Possible coexisting substances and theirinterferences | (NOTE) | 
| Substance | Concentration | Interference | Change color by itself | 
| Ammonia, Hydrogencyanide | - | Plus error | Discolor towhite | 
| Carbon monoxide,Hydrogen | - | Plus error | Discolor to blue forwhole layer | 
| Hydrogenchloride | - | Plus error | Discolors topink | 
| Hydrogensulfide | - | Plus error | Discolors toblack | 
| Butadiene | - | Plus error | Discolors towhite | 
| Butane,Pentane | - | Plus error | Discolor to blue forwhole layer | 
| Butylene,Propylene | 1/4time | Plus error | Discolor toblue | 
| Othersubstance measurable with this detector tube | 
| Calibration gasgeneration | High pressure gascylinder method | |
| TLV-TWA | TLV-STEL | Explosive range | 
| - | - | 2.7to 36% | 
 
    