产品分类
PRODUCT CENTER
          联系我们
      
    销售电话:时经理
18121126516
021-64835787
                            产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            四氢呋喃气体检测管159 Tetrahydrofuran,Measuring Range 20 to 50 ppm 50 to 800 ppm Number of Pump Strokes 2 1 Correction Factor四氢呋喃气体检测管159 Tetrahydrofuran C6H8O
        
    
            详情介绍:
        
        四氢呋喃气体检测管159 Tetrahydrofuran
Tetrahydrofuran        No.159
C6H8O
| Performance | 
| MeasuringRange | 20 to 50 ppm | 50 to 800 ppm | 
| Number of PumpStrokes | 2 | 1 | 
| CorrectionFactor | 0.4 | 1 | 
| SamplingTime | 5 minutes per pumpstroke | |
| DetectingLimit | 2 ppm (n=2) | |
| ColorChange | Pink → PaleBlue | |
| ReactionPrinciple | C4H8O + Cr6+ + H2SO4 → Cr3+ | |
| Coefficient ofVariation | 15% (for50 to 200 ppm), 10% (for 200 to 800 ppm) | |
| ShelfLife | 3Years | |
| Correctionsfor temperature & humidity | Temperature correction is necessary | |
| Store the tubes at cool and darkplace. | ||
| Possible coexisting substances and theirinterferences | (NOTE) | 
| Substance | Concentration | Interference | Change color by itself | 
| Alcohols | - | Plus error | Produces pale bluestain. | 
| Othersubstance measurable with this detector tube | 
| Substance | Correction Factor | Pump Strokes | Measuring Range | 
| 1.4-Dioxane | by scale | 2 | 25to 140ppm | 
| Calibration gasgeneration | Diffusion tube method | |
| TLV-TWA | TLV-STEL | Explosive range | 
| 200ppm | 250ppm | 1.5to 12.4% | 
 
    