产品分类
PRODUCT CENTER
          联系我们
      
    销售电话:时经理
18121126516
021-64835787
                            产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            进口氯气检测管8HH Cl2 Chlorine,Measuring Range 0.25 to 0.5% 0.5 to 10% Number of Pump Strokes 1 1/2 Correction Factor 1/2 1 Sampling Time 1.5 minutesa per 1/2 pump stroke,氯气检测管价格
        
    
            详情介绍:
        
        进口氯气检测管8HH Cl2 Chlorine
Chlorine No.8HH
Cl2
| Performance | 
| MeasuringRange | 0.25 to 0.5% | 0.5 to 10% | 
| Number of PumpStrokes | 1 | 1/2 | 
| CorrectionFactor | 1/2 | 1 | 
| SamplingTime | 1.5 minutesa per 1/2pump stroke | |
| DetectingLimit | 0.05% (n=1) | |
| ColorChange | Reddish purple →Yellow | |
| ReactionPrinciple | Cl2 + Indicator → Yellow products | |
| Coefficient ofVariation | 10% (for0.5 to 3 %), 5% (for 3 to 10 %) | |
| ShelfLife | 3Years | |
| Correctionsfor temperature & humidity | Unnecessary | |
| Store the tubes at cool and darkplace. | ||
| Possible coexisting substances and theirinterferences | (NOTE) | 
| Substance | Concentration | Interference | Change color by itself | 
| Hydrogenchloride | - | Plus error | Produce pinkstain | 
| Nitric acid | - | Plus error | Produce pinkstain | 
| Othersubstance measurable with this detector tube | 
| Substance | Correction Factor | Pump Strokes | Measuring Range | 
| Hydrogenchloride | 3.0 | 1/2 | 1.5 to 30% | 
| Calibration gasgeneration | High pressure gascylinder method | |
| TLV-TWA | TLV-STEL | Explosive range | 
| 0.5 ppm | 1 ppm | - | 
 
    