产品分类
PRODUCT CENTER
          联系我们
      
    销售电话:时经理
18121126516
021-64835787
                            产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            醋酸丁酯检测管142  Butyl acetate,Measuring Range 0.05 to 0.8% Number of Pump Strokes 2 Correction Factor 1 Sampling Time 1.5 minutes per pump stroke Detecting Limit 0.002% (n=2)醋酸丁酯检测管价格
        
    
            详情介绍:
        
        醋酸丁酯检测管142  Butyl acetate
Butyl acetate              No.142
CH3CO2(CH2)3CH3(CH3CO2C4H9)
| Performance | 
| MeasuringRange | 0.05 to 0.8% | 
| Number of PumpStrokes | 2 | 
| CorrectionFactor | 1 | 
| SamplingTime | 1.5 minutes per pumpstroke | 
| DetectingLimit | 0.002% (n=2) | 
| ColorChange | Orange → Darkgreen | 
| ReactionPrinciple | CH3CO2(CH2)3CH3 + Cr6+ H2SO4 → Cr3+ | 
| Coefficient ofVariation | 15% (for 0.01 to 0.2%), 10% (for 0.2 to 0.8 %) | 
| ShelfLife | 3 Years | 
| Correctionsfor temperature & humidity | Temperature correction is necessary | 
| Store the tubes at cool and darkplace. | |
| Possible coexisting substances and theirinterferences | (NOTE) | 
| Substance | Concentration | Interference | Change color by itself | 
| Sulfurdioxide | 500 ppm | Plus error | Discolors green | 
| Hydrogensulfide | 500 ppm | Plus error | Discolors dark green | 
| Alcohols, Esters,Ketones | - | Plus error | Discolors dark green | 
| Propane | 2000 ppm | Plus error | Dark green (Whole layer) | 
| Aromatic HCs | 500 ppm | Plus error | Discolors Greenishbrown | 
| Calibration gasgeneration | Diffusion tubemethod | |
| TLV-TWA | TLV-STEL | Explosive range | 
| 150ppm | 200ppm | 1.7 to 7.6% | 
 
    