产品分类
PRODUCT CENTER
          联系我们
      
    销售电话:时经理
18121126516
021-64835787
                            产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            多环芳烃(PAHs)检测管120 Aromatic hydrocarbons,Measuring Range 0.4 to 2 ppm 2 to 100 ppm 100 to 200 ppm  Number of Pump Stroke 2 to 5 1 1/2  Correction Factor,多环芳烃(PAHs)检测管价格
        
    
            详情介绍:
        
        
            多环芳烃(PAHs)检测管120
Aromatic hydrocarbons No.120
 
 
        
    Aromatic hydrocarbons No.120
| Performance | 
| MeasuringRange | 0.4 to 2 ppm | 2 to 100 ppm | 100 to 200 ppm | 
 | 
| Number of PumpStroke | 2 to 5 | 1 | 1/2 | 
 | 
| CorrectionFactor | 1/2 to 1.5 | 1 | 2 | 
 | 
| SamplingTime | 1.5 minutes per pumpstroke | |||
| DetectingLimit | 0.2 ppm (n=5) | |||
| ColorChange | White → Brown | |||
| ReactionFormula | AromaticHydrocarbons + I2O5 + H2SO4 → I2 | |||
| Coefficient ofVariation | 10% (for0.1 to 0.5 ppm), 5% (for 0.5 to 1.5 ppm) | |||
| ShelfLife | 2Years | |||
| Correctionsfor temperature & humidity | Unnecessary | |||
| Store the tubes at cool and darkplace. | ||||
| Calibration gasgeneration | Diffusion tubemethod | |
| TLV-TWA | TLV-STEL | Explosive range | 
| - | - | - | 
 
    