产品分类
PRODUCT CENTER
          联系我们
      
    销售电话:时经理
18121126516
021-64835787
                            产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            氯化氢盐酸检测管14R Hydrogen chloride(for Low Humidity),Measuring Range 50 to 200 ppm 200 to 5000 ppm  Number of Pump Strokes 2 to 4 1  Correction Factor 1/2 to 1/4,)氯化氢盐酸检测管价格
        
    
            详情介绍:
        
        氯化氢盐酸检测管14R Hydrogen chloride
Hydrogen chloride(for Low Humidity)
                                       No.14R HCl
| Performance | 
| Measuring Range | 50 to 200 ppm | 200 to 5000 ppm | 
 | 
| Number of Pump Strokes | 2 to 4 | 1 | 
 | 
| Correction Factor | 1/2 to 1/4 | 1 | 
 | 
| Sampling Time | 45 seconds per pump stroke | ||
| Detecting Limit | 10 ppm (n=4) | ||
| Color Change | Purple → Pale pink | ||
| Reaction Principle | Hydrogen chloride reacts with indicator to produce pale pink stain. | ||
| Coefficient of Variation | 10% (for 200 to 800 ppm), 5% (for 800 to 2500 ppm) | ||
| Shelf Life | 3 Years | ||
| Corrections for temperature & humidity | Unnecessary | ||
| Store the tubes at cool and dark place. | |||
| Possible coexisting substances and their interferences | (NOTE) | 
| Substance | Concentration | Interference | Change color by itself | 
| Carbon monoxide | 
 | No | No | 
| Nitric oxide | No | No | |
| Chlorine | 4ppm | + | 
 White(1ppm ) | 
| Carbon dioxide | No | No | |
| Nitrogen dioxide | 1000ppm | + | White(1000ppm ) | 
| Hydrogen sulphide | 5% | - | No | 
| Sulphur dioxide | 100ppm | + | Yellow | 
| n-Hexane | No | No | 
| Other substance measurable with this detector tube | 
| Calibration gas generation | High pressure gas cylinder method | |
| TLV-TWA | TLV-STEL | Explosive range | 
| - | C 2 ppm | - | 
 
    